Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: YEAWEY
Certificazione: CE ISO,SGS
Numero di modello: CBD100
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: 6000-7500 usd
Imballaggi particolari: sacchetto di plastica
Tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 100 unità al mese
Nome del prodotto: |
Modello standard del carrello da pallet da 10 t |
Carico utile: |
10000 kg |
Batteria: |
Batteria Lion o batteria al piombo acido |
Larghezza della forcella: |
200 mm |
Lunghezza della forcella: |
1200 mm |
Caricabatterie: |
48V/50AH, tre ore |
Nome del prodotto: |
Modello standard del carrello da pallet da 10 t |
Carico utile: |
10000 kg |
Batteria: |
Batteria Lion o batteria al piombo acido |
Larghezza della forcella: |
200 mm |
Lunghezza della forcella: |
1200 mm |
Caricabatterie: |
48V/50AH, tre ore |
10000 kg tipo 10T stacker di pallet elettrici Mini Walk Electric Hydraulic Pallet Truck
Informazioni principali:
Capacità di carico: 10000 kg*600 mm
Controllatore cinese AC
Batteria al piombo acido o batteria al litio
Motori a corrente alternata
Altezza di sollevamento 120 mm
pneumatici in PU
Forchetta 1200 mm
| Nome | Camionetti elettrici per pallet | |
| Modello | CBD100 | |
| Carico | kg | 10000 |
| Centro di carico | mm | 600 |
| Distanza libera minima da terra | mm | 145 |
| Distanza libera massima da terra | mm | 265 |
| Modulo di controllo | In posizione laterale | |
| Larghezza del veicolo | mm | 1250 |
| Lunghezza totale della carrozzeria | mm | 2220 |
| Larghezza esterna della forcella | mm | 800 |
| Distanza massima da terra del volante | mm | 1275 |
| Raggio di rotazione | mm | 2015 |
| Dimensione della forchetta | mm | 1200x340 |
| Canale di impilazione ad angolo retto | mm | 2720 (dimensione pallet 1000*1000) |
| Velocità di marcia (caricato/scaricato) | km/h | ¥5/6 |
| Motore di sollevamento (S3-15%) | kW | 4.5 |
| Motore di marcia (S2-60min) | kW | 4 |
| Motore dello sterzo | kW | 0.5 |
| Forma di frenata | frenata elettromagnetica | |
| Modulo di sterzo | Guida elettronica | |
| Controller | CURTIS | |
| Peso corporeo | kg | 1700 |
| Peso della batteria | kg | 500 |
| Inclinazione di salita (a pieno carico/senza carico) | % | 3/8 |
| Capacità della batteria | v/ah | 48/300 |
| Caricabatterie | v/ah | 48/50 |
| Numero di pneumatici, anteriore/posteriore (X = ruota motrice) | 4/1X+8 | |
| Ruota motrice | mm | Φ343 * 135 |
| Ruota del cuscinetto | mm | Φ125*100 |
| Ruota ausiliaria | mm | Φ150*50 |
| Velocità di sollevamento (a pieno carico/senza carico) | mm/s | 40/54 |
| Velocità di caduta (a pieno carico/senza carico) | mm/s | 55/45 |
| Tipo di pneumatico | Poliuretano | |
| Metodo di sostituzione della batteria | Tipo di trazione laterale |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()