Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: YEAWEY
Certificazione: CE ISO,SGS
Numero di modello: CPDB15-25
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: 6000-7500 usd
Imballaggi particolari: sacchetto di plastica
Tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 100 unità al mese
Nome del prodotto: |
1.5T stacker contrappeso |
Capacità di carico: |
1500 kg*600 mm |
Altezza di sollevamento: |
2.5m |
Tipo di albero: |
Doppia struttura |
Batteria: |
24V/220Ah |
Peso di servizio: |
1775 kg |
Nome del prodotto: |
1.5T stacker contrappeso |
Capacità di carico: |
1500 kg*600 mm |
Altezza di sollevamento: |
2.5m |
Tipo di albero: |
Doppia struttura |
Batteria: |
24V/220Ah |
Peso di servizio: |
1775 kg |
Informazioni principali:
Capacità di carico: 1500 kg
Controller cinese a corrente alternata, motori a corrente alternata
Batteria al piombo acido 24V/215Ah
Tipo di mastello: mastello duplex
Altezza di sollevamento: 2500 mm
Attrezzatura: pinza per rotoli di carta
L' acido di piomboBatteria al litioin piediil camion raggiunge quattro colonneper le cabinea La visione è più ampia e lo spazio di guida più ampio. I sedili ad assorbimento degli urti forniscono una guida unicaE' stato un piacere.
HProgettazione umanizzata
Ampia visione e spazio di guida, layout ergonomico, incarnano il design umanizzato.
Blocco della password
Il blocco password multifunzione può inserire manualmente la password o scorrere la scheda per iniziare, il che semplifica il processo di autorizzazione e soddisfa i requisiti del lavoro a turni multipli.
Tecnologia di regolazione della velocità
La tecnologia di controllo della velocità a frequenza variabile AC consente all'unità di guida, sollevamento e sterzo di realizzare un controllo della velocità a ciclo chiuso senza passaggio, che è accurato e affidabile.
| Articolo | Modello | CPDB15-25 | |
| 1 | Tipo di potenza | elettrico | |
| 2 | Modalità di guida | Tipo in piedi | |
| 3 | Capacità di carico | Q ((kg) | 1500 |
| 4 | Centro di carico | C(mm) | 500 |
| 5 | Sbalzo anteriore | X(mm) | 129 |
| 6 | Base della ruota | Y(mm) | 1435 |
| 7 | Autopeso con batteria | kg | 1775 |
| 8 | Tipo di pneumatico | Pneumatico massiccio PU | |
| 9 | Specifiche del conducente | ️×w(mm) | φ230*75 |
| 10 | Dimensione del pneumatico anteriore | ️×w(mm) | φ210*85 |
| 11 | Dimensione del pneumatico posteriore | ️×w(mm) | φ150*50 |
| 12 | Larghezza del binario, ruote anteriori | b10 ((mm) | 898 |
| 13 | Larghezza del binario, ruote posteriori | b11 ((mm) | 736 |
| 14 | Altezza del palo abbassata | h1 ((mm) | 1845 |
| 15 | Altezza di sollevamento | h3(mm) | 2500 |
| 16 | L'altezza massima del portiere durante i compiti | h4 ((mm) | 3470 |
| 17 | Lunghezza del corpo | L2 ((mm) | 1857 |
| 18 | Lunghezza complessiva | L1 ((mm) | 2934 |
| 19 | Larghezza del corpo | b1 ((mm) | 983 |
| 20 | Dimensioni del forcello | s/e/l ((mm) | 35/100/1070 |
| 21 | Spalma a forcella | b5 ((mm) | 210-680 |
| 22 | Distanza minima dal suolo | m2 ((mm) | 70 |
| 23 | Larghezza del canale, dimensione del pallet 1000*1000 mm | Ast(mm) | 3231/3634 |
| 24 | Min. raggio di rotazione ((Ritrazione/sviluppo del pedale) | Wa ((mm) | 1752/2155 |
| 25 | Max. velocità di cammino | km/h | 5/4 |
| 26 | Max. velocità di sollevamento | m/s | 0.112/0.085 |
| 27 | Max. velocità di decollo | m/s | 0.094/0.115 |
| 28 | Capacità di classificazione | Percentuale | 8/5 |
| 29 | Freno motore | - Elettromagnetici | |
| 30 | Motore di trazione | kW | 1.5 |
| 31 | Motore di sollevamento | kW | 2.2 |
| 32 | Tipo di batteria | Acido di piombo | |
| 33 | Capacità della batteria | V/Ah | 24V210Ah |
| 34 | Caricabatterie | V/A | 24V/30A |
| 35 | Tipo di controllo drive | corrente alternata | |
| 36 | Il livello di rumore nell'orecchio del conducente secondo la norma EN12053 | dB ((A) | 75 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()